매수 호가
$307.28 ×295
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 216,941 | 232,127 | 218,199 | 235,655 | 233,298 |
| 영업이익 (Op. Income) | 52,066 | 48,747 | 61,096 | 44,774 | 34,995 |
| 순이익 (Net Income) | 17,355 | 58,032 | 45,822 | 47,131 | 23,330 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 585,741 | 707,987 | 460,400 | 527,867 | 709,226 |
| 총부채 (Total Liab.) | 269,441 | 424,792 | 220,992 | 269,212 | 489,366 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 28,462 | 74,281 | 62,776 | 51,844 | 30,796 |
| CAPEX | -9,677 | -28,227 | -18,205 | -19,182 | -11,087 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.