매수 호가
$784.16 ×195
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 208,003 | 237,123 | 237,123 | 232,381 | 285,829 |
| 영업이익 (Op. Income) | 58,241 | 71,137 | 56,910 | 44,152 | 88,607 |
| 순이익 (Net Income) | 37,441 | 28,455 | 33,197 | 58,095 | 25,725 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 549,128 | 455,276 | 588,065 | 590,248 | 877,495 |
| 총부채 (Total Liab.) | 247,108 | 245,849 | 358,720 | 301,026 | 579,147 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 44,555 | 34,715 | 50,459 | 76,104 | 36,530 |
| CAPEX | -13,812 | -8,679 | -23,211 | -40,335 | -7,306 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.