매수 호가
$419.82 ×761
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $25.91 | $26.17 | 61.4% | 2,779 | 3,814 | $395.00 | $0.71 | $0.92 | 61.9% | 6,725 | 5,052 |
| $20.18 | $20.51 | 23.5% | 8,482 | 3,121 | $400.00 | $0.35 | $0.65 | 24.0% | 5,010 | 3,381 |
| $15.52 | $15.90 | 31.5% | 10,747 | 2,628 | $405.00 | $0.53 | $0.80 | 32.0% | 12,090 | 3,776 |
| $10.75 | $10.85 | 50.9% | 1,109 | 6,088 | $410.00 | $0.97 | $1.10 | 51.4% | 12,024 | 214 |
| $5.43 | $5.83 | 36.2% | 5,199 | 4,113 | $415.00 | $0.96 | $1.28 | 36.7% | 5,077 | 4,568 |
| $0.78 | $1.07 | 36.7% | 16,393 | 3,429 | $420.00 | $0.58 | $0.82 | 37.2% | 6,664 | 5,746 |
| $0.92 | $1.17 | 50.9% | 9,277 | 6,141 | $425.00 | $6.34 | $6.43 | 51.4% | 10,748 | 6,334 |
| $0.52 | $0.83 | 50.5% | 8,671 | 1,409 | $430.00 | $11.11 | $11.49 | 51.0% | 16,932 | 4,829 |
| $0.60 | $0.77 | 31.0% | 6,777 | 3,864 | $435.00 | $16.37 | $16.68 | 31.5% | 14,669 | 3,086 |
| $0.26 | $0.48 | 32.0% | 4,104 | 3,577 | $440.00 | $20.53 | $20.65 | 32.5% | 8,015 | 5,398 |
| $0.25 | $0.41 | 45.8% | 13,408 | 2,026 | $445.00 | $25.37 | $25.76 | 46.3% | 14,565 | 2,362 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.