매수 호가
$419.82 ×761
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 205,851 | 189,383 | 191,277 | 235,271 | 263,504 |
| 영업이익 (Op. Income) | 32,936 | 35,983 | 45,906 | 54,112 | 52,701 |
| 순이익 (Net Income) | 18,527 | 15,151 | 42,081 | 58,818 | 39,526 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 601,085 | 507,546 | 361,514 | 628,174 | 698,286 |
| 총부채 (Total Liab.) | 336,608 | 213,169 | 180,757 | 395,750 | 356,126 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 26,864 | 20,454 | 49,656 | 79,404 | 61,661 |
| CAPEX | -6,179 | -9,613 | -10,428 | -42,878 | -30,831 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.