매수 호가
$731.36 ×329
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $27.03 | $27.24 | 39.5% | 13,585 | 4,006 | $705.00 | $0.87 | $0.93 | 40.0% | 9,322 | 2,101 |
| $21.82 | $22.04 | 47.2% | 17,626 | 2,077 | $710.00 | $1.00 | $1.29 | 47.7% | 928 | 4,111 |
| $17.54 | $17.90 | 38.7% | 5,185 | 880 | $715.00 | $0.45 | $0.75 | 39.2% | 13,135 | 85 |
| $12.10 | $12.43 | 48.0% | 5,665 | 1,807 | $720.00 | $1.18 | $1.55 | 48.5% | 1,809 | 1,818 |
| $6.96 | $7.36 | 58.4% | 3,421 | 2,236 | $725.00 | $0.58 | $0.92 | 58.9% | 14,546 | 4,643 |
| $2.15 | $2.55 | 52.4% | 15,992 | 1,525 | $730.00 | $1.01 | $1.23 | 52.9% | 14,302 | 5,772 |
| $0.30 | $0.36 | 48.7% | 15,174 | 4,653 | $735.00 | $3.94 | $4.19 | 49.2% | 16,276 | 6,227 |
| $0.58 | $0.64 | 46.8% | 5,274 | 2,908 | $740.00 | $9.41 | $9.64 | 47.3% | 4,649 | 583 |
| $0.57 | $0.82 | 58.9% | 11,247 | 4,511 | $745.00 | $14.40 | $14.45 | 59.4% | 1,552 | 3,981 |
| $0.58 | $0.68 | 47.0% | 16,056 | 3,382 | $750.00 | $18.98 | $19.08 | 47.5% | 2,787 | 3,192 |
| $0.26 | $0.45 | 47.9% | 17,810 | 6,451 | $755.00 | $24.23 | $24.44 | 48.4% | 2,335 | 3,992 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.