매수 호가
$731.36 ×329
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 300,904 | 330,994 | 377,333 | 354,693 | 351,146 |
| 영업이익 (Op. Income) | 81,244 | 105,918 | 64,147 | 63,845 | 105,344 |
| 순이익 (Net Income) | 30,090 | 66,199 | 37,733 | 39,016 | 87,787 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 824,477 | 903,614 | 852,773 | 723,574 | 863,819 |
| 총부채 (Total Liab.) | 420,483 | 424,699 | 537,247 | 535,445 | 561,482 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 37,913 | 104,594 | 50,562 | 63,596 | 122,902 |
| CAPEX | -11,374 | -28,240 | -23,259 | -28,618 | -25,809 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.