매수 호가
$731.36 ×329
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $26.89 | $27.03 | 35.3% | 16,012 | 3,025 | $705.00 | $0.33 | $0.48 | 35.8% | 93 | 1,303 |
| $22.18 | $22.55 | 52.7% | 9,587 | 4,331 | $710.00 | $0.95 | $1.13 | 53.2% | 17,905 | 501 |
| $17.15 | $17.21 | 29.7% | 17,925 | 1,370 | $715.00 | $0.72 | $0.91 | 30.2% | 14,331 | 4,927 |
| $12.33 | $12.63 | 29.7% | 16,406 | 4,259 | $720.00 | $1.00 | $1.25 | 30.2% | 837 | 1,467 |
| $6.77 | $6.91 | 50.9% | 4,359 | 6,475 | $725.00 | $0.21 | $0.29 | 51.4% | 2,710 | 1,402 |
| $1.85 | $2.07 | 18.4% | 5,565 | 1,224 | $730.00 | $0.36 | $0.55 | 18.9% | 10,138 | 4,528 |
| $0.22 | $0.34 | 53.3% | 6,851 | 629 | $735.00 | $4.81 | $4.92 | 53.8% | 16,278 | 4,014 |
| $0.57 | $0.85 | 20.3% | 4,639 | 1,446 | $740.00 | $9.58 | $9.77 | 20.8% | 4,515 | 512 |
| $1.19 | $1.36 | 57.7% | 6,749 | 846 | $745.00 | $14.27 | $14.58 | 58.2% | 16,548 | 2,270 |
| $0.37 | $0.70 | 43.7% | 5,253 | 1,530 | $750.00 | $18.99 | $19.33 | 44.2% | 1,341 | 3,370 |
| $0.56 | $0.90 | 25.8% | 13,754 | 5,609 | $755.00 | $24.40 | $24.75 | 26.3% | 403 | 1,128 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.