매수 호가
$664.93 ×137
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $1.60 | $1.80 | +$0.20 | 67,383 |
| Q4 1969 | $1.53 | $1.30 | $-0.23 | 37,714 |
| Q4 1969 | $2.94 | $3.09 | +$0.15 | 92,301 |
| Q4 1969 | $1.57 | $1.83 | +$0.26 | 45,769 |
| Q4 1969 | $2.45 | $2.38 | $-0.07 | 83,223 |
| Q4 1969 | $2.86 | $2.85 | $-0.01 | 48,414 |
| Q4 1969 | $1.08 | $1.27 | +$0.19 | 30,629 |
| Q4 1969 | $2.83 | $3.17 | +$0.34 | 49,366 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.