매수 호가
$664.93 ×137
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $25.31 | $25.57 | 32.3% | 9,722 | 6,424 | $640.00 | $0.33 | $0.49 | 32.8% | 12,734 | 4,960 |
| $20.32 | $20.72 | 31.9% | 40 | 1,316 | $645.00 | $0.80 | $1.01 | 32.4% | 13,651 | 3,984 |
| $15.41 | $15.56 | 49.0% | 11,916 | 4,556 | $650.00 | $0.79 | $1.03 | 49.5% | 10,457 | 4,395 |
| $10.38 | $10.55 | 31.8% | 9,426 | 6,235 | $655.00 | $0.82 | $1.12 | 32.3% | 16,107 | 4,713 |
| $5.61 | $5.83 | 45.7% | 13,210 | 5,369 | $660.00 | $0.75 | $0.95 | 46.2% | 6,398 | 5,395 |
| $0.65 | $0.90 | 44.3% | 12,678 | 2,764 | $665.00 | $0.71 | $0.92 | 44.8% | 7,974 | 412 |
| $0.36 | $0.48 | 22.1% | 5,733 | 2,885 | $670.00 | $5.48 | $5.65 | 22.6% | 9,671 | 4,592 |
| $0.28 | $0.58 | 26.0% | 15,242 | 65 | $675.00 | $11.09 | $11.16 | 26.5% | 13,906 | 4,198 |
| $0.87 | $1.15 | 26.2% | 6,834 | 3,944 | $680.00 | $16.18 | $16.29 | 26.7% | 13,275 | 2,461 |
| $0.98 | $1.34 | 61.0% | 8,756 | 5,909 | $685.00 | $20.99 | $21.31 | 61.5% | 12,506 | 3,955 |
| $0.22 | $0.37 | 19.5% | 6,313 | 3,823 | $690.00 | $25.34 | $25.47 | 20.0% | 12,357 | 4,314 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.