매수 호가
$96.83 ×426
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $12.90 | $13.23 | 49.3% | 8,468 | 1,553 | $85.00 | $0.74 | $0.81 | 49.8% | 5,822 | 2,751 |
| $10.19 | $10.46 | 38.1% | 6,265 | 446 | $87.50 | $1.04 | $1.37 | 38.6% | 6,728 | 6,499 |
| $7.83 | $8.14 | 50.9% | 16,337 | 5,869 | $90.00 | $0.98 | $1.08 | 51.4% | 1,955 | 1,620 |
| $4.94 | $5.05 | 36.5% | 11,486 | 3,170 | $92.50 | $0.67 | $0.75 | 37.0% | 10,837 | 3,829 |
| $2.97 | $3.30 | 27.4% | 3,226 | 4,366 | $95.00 | $0.32 | $0.44 | 27.9% | 2,229 | 1,449 |
| $0.34 | $0.39 | 21.8% | 9,254 | 5,423 | $97.50 | $1.61 | $1.93 | 22.3% | 4,661 | 2,960 |
| $0.23 | $0.39 | 54.0% | 15,657 | 5,416 | $100.00 | $3.62 | $3.67 | 54.5% | 11,489 | 1,745 |
| $0.89 | $1.13 | 19.8% | 10,304 | 4,818 | $102.50 | $6.81 | $6.91 | 20.3% | 10,052 | 4,065 |
| $0.40 | $0.53 | 27.8% | 7,119 | 3,544 | $105.00 | $8.44 | $8.54 | 28.3% | 17,014 | 2,691 |
| $0.76 | $0.99 | 26.3% | 566 | 3,954 | $107.50 | $11.08 | $11.31 | 26.8% | 17,658 | 1,816 |
| $0.87 | $1.12 | 36.2% | 4,961 | 6,094 | $110.00 | $13.80 | $14.18 | 36.7% | 12,211 | 2,095 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.