매수 호가
$664.93 ×137
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 207,856 | 259,820 | 329,971 | 323,372 | 323,372 |
| 영업이익 (Op. Income) | 51,964 | 62,357 | 72,594 | 93,778 | 90,544 |
| 순이익 (Net Income) | 41,571 | 38,973 | 62,694 | 54,973 | 25,870 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 448,969 | 724,898 | 1,032,809 | 598,238 | 944,246 |
| 총부채 (Total Liab.) | 327,747 | 333,453 | 630,013 | 287,154 | 472,123 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 45,728 | 49,885 | 80,248 | 60,470 | 40,875 |
| CAPEX | -18,291 | -18,956 | -24,074 | -22,374 | -20,029 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.