매수 호가
$388.36 ×616
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 56,715 | 61,252 | 67,990 | 87,027 | 110,524 |
| 영업이익 (Op. Income) | 10,209 | 11,638 | 18,357 | 19,146 | 32,052 |
| 순이익 (Net Income) | 10,209 | 12,863 | 6,799 | 20,016 | 21,000 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 117,967 | 189,269 | 212,809 | 274,135 | 281,836 |
| 총부채 (Total Liab.) | 51,905 | 123,025 | 104,276 | 131,585 | 135,281 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 14,395 | 18,137 | 10,470 | 24,620 | 23,310 |
| CAPEX | -5,326 | -9,431 | -3,874 | -10,340 | -9,790 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.