매수 호가
$168.91 ×352
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 192,301 | 219,223 | 278,413 | 309,038 | 327,580 |
| 영업이익 (Op. Income) | 42,306 | 43,845 | 61,251 | 67,988 | 52,413 |
| 순이익 (Net Income) | 40,383 | 28,499 | 64,035 | 74,169 | 52,413 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 455,753 | 502,021 | 687,680 | 593,353 | 671,539 |
| 총부채 (Total Liab.) | 319,027 | 376,516 | 502,006 | 332,278 | 342,485 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 62,190 | 43,318 | 104,377 | 120,154 | 70,758 |
| CAPEX | -21,145 | -17,760 | -20,875 | -30,039 | -30,426 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.