매수 호가
$523.02 ×162
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $23.73 | $23.97 | 45.9% | 12,914 | 5,481 | $500.00 | $1.18 | $1.52 | 46.4% | 9,193 | 5,051 |
| $18.50 | $18.57 | 35.5% | 388 | 3,583 | $505.00 | $0.92 | $1.01 | 36.0% | 198 | 5,196 |
| $13.83 | $13.99 | 55.5% | 15,649 | 5,573 | $510.00 | $0.28 | $0.43 | 56.0% | 12,916 | 3,258 |
| $8.71 | $9.10 | 36.6% | 9,914 | 245 | $515.00 | $0.69 | $1.09 | 37.1% | 16,855 | 2,443 |
| $3.75 | $3.98 | 47.0% | 11,864 | 5,904 | $520.00 | $0.69 | $0.83 | 47.5% | 7,353 | 4,704 |
| $0.44 | $0.70 | 47.0% | 13,958 | 5,610 | $525.00 | $2.37 | $2.61 | 47.5% | 13,236 | 4,730 |
| $1.04 | $1.19 | 30.8% | 5,684 | 6,070 | $530.00 | $7.23 | $7.40 | 31.3% | 16,412 | 6,014 |
| $0.90 | $1.13 | 25.5% | 14,182 | 3,758 | $535.00 | $13.08 | $13.25 | 26.0% | 940 | 5,016 |
| $0.67 | $0.84 | 25.2% | 12,369 | 2,262 | $540.00 | $17.69 | $18.03 | 25.7% | 17,503 | 5,050 |
| $0.56 | $0.85 | 31.2% | 8,671 | 5,864 | $545.00 | $22.38 | $22.52 | 31.7% | 11,634 | 4,917 |
| $0.61 | $0.97 | 53.6% | 12,583 | 2,554 | $550.00 | $27.21 | $27.29 | 54.1% | 6,468 | 6,359 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.