매수 호가
$523.02 ×162
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 52,875 | 50,231 | 57,263 | 61,844 | 72,357 |
| 영업이익 (Op. Income) | 7,931 | 9,544 | 17,752 | 13,606 | 23,154 |
| 순이익 (Net Income) | 13,748 | 6,530 | 12,025 | 5,566 | 18,813 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 100,991 | 159,232 | 139,149 | 141,623 | 178,722 |
| 총부채 (Total Liab.) | 51,505 | 114,647 | 94,621 | 82,141 | 101,872 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 16,223 | 9,860 | 17,917 | 6,735 | 22,764 |
| CAPEX | -7,300 | -3,155 | -9,496 | -3,704 | -7,057 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.