매수 호가
$523.02 ×162
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $23.69 | $23.84 | 58.0% | 4,627 | 5,955 | $500.00 | $0.76 | $0.99 | 58.5% | 3,318 | 4,748 |
| $19.03 | $19.40 | 55.4% | 16,020 | 476 | $505.00 | $0.31 | $0.37 | 55.9% | 15,109 | 6,247 |
| $13.29 | $13.41 | 45.0% | 5,698 | 3,828 | $510.00 | $0.44 | $0.75 | 45.5% | 777 | 4,003 |
| $8.90 | $9.00 | 23.6% | 1,597 | 1,724 | $515.00 | $0.86 | $1.00 | 24.1% | 7,398 | 3,198 |
| $4.12 | $4.22 | 41.5% | 11,293 | 489 | $520.00 | $1.09 | $1.20 | 42.0% | 9,834 | 2,033 |
| $0.32 | $0.44 | 34.0% | 5,800 | 3,666 | $525.00 | $2.61 | $2.89 | 34.5% | 1,529 | 502 |
| $0.95 | $1.26 | 26.7% | 3,866 | 607 | $530.00 | $7.69 | $7.97 | 27.2% | 15,386 | 4,707 |
| $0.49 | $0.60 | 22.2% | 9,209 | 2,413 | $535.00 | $12.45 | $12.63 | 22.7% | 10,440 | 6,382 |
| $0.23 | $0.33 | 27.9% | 5,027 | 960 | $540.00 | $17.42 | $17.74 | 28.4% | 12,609 | 4,410 |
| $0.69 | $1.02 | 32.5% | 88 | 1,090 | $545.00 | $22.59 | $22.85 | 33.0% | 10,234 | 4,330 |
| $0.46 | $0.86 | 32.9% | 1,205 | 5,728 | $550.00 | $27.46 | $27.57 | 33.4% | 2,510 | 1,013 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.