매수 호가
$239.28 ×512
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 135,627 | 131,558 | 140,767 | 150,621 | 180,745 |
| 영업이익 (Op. Income) | 24,413 | 32,890 | 30,969 | 31,630 | 39,764 |
| 순이익 (Net Income) | 31,194 | 32,890 | 30,969 | 16,568 | 18,075 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 385,181 | 392,043 | 408,224 | 462,406 | 506,086 |
| 총부채 (Total Liab.) | 258,071 | 243,067 | 179,619 | 189,586 | 258,104 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 49,598 | 37,824 | 34,376 | 26,509 | 26,390 |
| CAPEX | -21,823 | -14,373 | -11,344 | -7,157 | -14,251 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.