매수 호가
$797.09 ×596
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 179,360 | 166,805 | 161,801 | 197,397 | 248,720 |
| 영업이익 (Op. Income) | 55,602 | 53,378 | 40,450 | 37,505 | 59,693 |
| 순이익 (Net Income) | 46,634 | 43,369 | 17,798 | 51,323 | 57,206 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 428,670 | 502,083 | 317,130 | 428,351 | 574,543 |
| 총부채 (Total Liab.) | 317,216 | 205,854 | 155,394 | 248,444 | 413,671 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 65,754 | 71,559 | 27,587 | 63,127 | 68,647 |
| CAPEX | -26,302 | -19,321 | -8,000 | -16,413 | -23,340 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.