Advertisement
DJIA
S&P 500
Nasdaq
Russell 2000
U.S. 10 Yr
VIX
Gold
Crude Oil
Loading...
Local Time: Loading...
74°FDallas
Dow
페이지 업데이트: Aug 18, 2026 7:23 AM EDT 새로고침 인쇄 관심종목 보기

SHW

SHW SHW 종목
$394.14 -14.21 (-3.48%)
개장 전 Aug 18, 2026 7:23 AM EDT
매수 호가
$394.13 ×565
매도 호가
$394.15 ×179
당일 거래량
55,139,616 평균 대비 ↑
Krinus 등급
다음 실적
2026-10-12 실적 보기

만기일 선택 Expiries

옵션 체인 Calls vs Puts · ATM $395.00

CALLS Strike PUTS
BidAskIVOIVol $ BidAskIVOIVol
$24.41 $24.76 57.1% 14,876 3,388 $370.00 $0.41 $0.53 57.6% 1,386 2,102
$20.09 $20.26 57.2% 9,583 3,665 $375.00 $0.95 $1.33 57.7% 6,749 1,124
$14.64 $14.94 48.2% 13,425 5,288 $380.00 $0.39 $0.57 48.7% 17,998 3,131
$10.18 $10.53 32.5% 16,335 1,077 $385.00 $0.37 $0.59 33.0% 3,148 3,877
$4.67 $4.79 32.7% 10,282 3,501 $390.00 $0.42 $0.48 33.2% 15,890 685
$0.72 $0.81 52.4% 15,440 3,311 $395.00 $1.22 $1.62 52.9% 17,474 1,123
$0.69 $0.76 43.5% 14,744 6,312 $400.00 $6.38 $6.61 44.0% 16,114 2,727
$0.28 $0.46 39.3% 13,119 4,034 $405.00 $11.48 $11.60 39.8% 1,489 3,615
$1.01 $1.23 57.1% 818 5,031 $410.00 $16.21 $16.27 57.6% 1,213 2,783
$0.22 $0.51 23.2% 705 1,236 $415.00 $21.46 $21.67 23.7% 13,232 6,253
$0.25 $0.62 56.3% 12,767 6,401 $420.00 $26.82 $27.13 56.8% 15,241 1,647

주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.

본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.