Advertisement
DJIA——
S&P 500——
Nasdaq——
Russell 2000——
U.S. 10 Yr——
VIX——
Gold——
Crude Oil——
Loading...
Local Time: Loading...
☀74°FDallas
Dow…
페이지 업데이트: Oct 18, 2026 9:29 AM EDT ↻새로고침 ⎙인쇄 ★관심종목 보기

SHW

SHW SHW 종목
$658.53 -9.96 (-1.49%)
시장 마감 Oct 18, 2026 9:29 AM EDT
매수 호가
$658.52 ×742
매도 호가
$658.54 ×517
당일 거래량
32,619,688 평균 대비 ↓
Krinus 등급
다음 실적
2026-12-12 실적 보기

만기일 선택 Expiries

옵션 체인 Calls vs Puts · ATM $660.00

CALLS Strike PUTS
BidAskIVOIVol $ BidAskIVOIVol
$24.20 $24.33 36.7% 2,065 341 $635.00 $0.31 $0.64 37.2% 91 6
$18.79 $19.06 58.2% 12,537 535 $640.00 $0.44 $0.50 58.7% 14,577 973
$14.08 $14.15 43.3% 24 4,683 $645.00 $0.49 $0.81 43.8% 5,946 1,702
$8.81 $8.96 36.7% 7,065 4,189 $650.00 $0.48 $0.81 37.2% 17,939 2,776
$4.55 $4.94 34.1% 13,332 5,305 $655.00 $1.10 $1.19 34.6% 3,747 3,062
$1.01 $1.18 21.6% 7,607 2,110 $660.00 $2.01 $2.26 22.1% 3,409 6,307
$0.63 $0.88 52.7% 15,180 1,351 $665.00 $7.20 $7.51 53.2% 6,832 4,296
$0.42 $0.58 36.6% 13,711 349 $670.00 $11.70 $11.90 37.1% 13,715 1,266
$0.81 $0.97 24.9% 14,898 4,421 $675.00 $17.32 $17.40 25.4% 1,608 749
$0.58 $0.70 28.7% 16,434 446 $680.00 $22.08 $22.44 29.2% 10,628 1,674
$0.62 $0.77 34.7% 14,899 1,083 $685.00 $27.04 $27.40 35.2% 14,298 2,761

주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.

본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.