매수 호가
$139.20 ×284
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 126,078 | 152,554 | 163,233 | 176,292 | 178,055 |
| 영업이익 (Op. Income) | 32,780 | 27,460 | 44,073 | 37,021 | 51,636 |
| 순이익 (Net Income) | 18,912 | 30,511 | 13,059 | 28,207 | 33,830 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 303,848 | 352,400 | 435,832 | 354,347 | 459,382 |
| 총부채 (Total Liab.) | 161,039 | 172,676 | 270,216 | 180,717 | 243,472 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 22,694 | 50,343 | 18,805 | 34,695 | 50,068 |
| CAPEX | -10,893 | -18,627 | -9,779 | -7,286 | -11,516 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.