매수 호가
$728.76 ×307
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $24.01 | $24.34 | 46.4% | 9,585 | 5,872 | $705.00 | $0.97 | $1.18 | 46.9% | 17,050 | 1,908 |
| $19.36 | $19.59 | 45.8% | 10,795 | 560 | $710.00 | $0.86 | $1.14 | 46.3% | 8,588 | 5,225 |
| $14.49 | $14.74 | 59.5% | 5,088 | 1,007 | $715.00 | $0.44 | $0.50 | 60.0% | 7,490 | 4,274 |
| $9.54 | $9.63 | 56.6% | 6,283 | 4,238 | $720.00 | $0.29 | $0.42 | 57.1% | 2,796 | 3,464 |
| $4.09 | $4.46 | 18.8% | 15,404 | 5,957 | $725.00 | $0.29 | $0.59 | 19.3% | 4,921 | 5,877 |
| $0.22 | $0.32 | 26.0% | 17,500 | 1,431 | $730.00 | $1.77 | $1.88 | 26.5% | 10,977 | 2,155 |
| $0.37 | $0.71 | 25.2% | 3,310 | 5,085 | $735.00 | $7.29 | $7.65 | 25.7% | 12,044 | 6,150 |
| $1.18 | $1.53 | 46.0% | 1,209 | 1,254 | $740.00 | $11.69 | $11.95 | 46.5% | 4,347 | 6,313 |
| $0.66 | $1.05 | 53.5% | 4,560 | 3,284 | $745.00 | $16.88 | $17.23 | 54.0% | 17,847 | 5,547 |
| $0.82 | $0.88 | 37.6% | 8,561 | 3,087 | $750.00 | $22.15 | $22.21 | 38.1% | 6,123 | 4,188 |
| $0.34 | $0.70 | 57.4% | 9,179 | 2,792 | $755.00 | $27.08 | $27.22 | 57.9% | 12,678 | 5,750 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.