매수 호가
$182.24 ×226
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 203,126 | 201,095 | 217,183 | 232,386 | 264,920 |
| 영업이익 (Op. Income) | 34,531 | 40,219 | 39,093 | 67,392 | 76,827 |
| 순이익 (Net Income) | 26,406 | 50,274 | 56,468 | 20,915 | 58,282 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 467,190 | 474,584 | 466,943 | 680,891 | 553,683 |
| 총부채 (Total Liab.) | 256,955 | 256,275 | 326,860 | 476,624 | 293,452 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 36,968 | 68,373 | 70,020 | 28,863 | 68,773 |
| CAPEX | -18,484 | -34,187 | -14,704 | -6,061 | -19,944 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.