매수 호가
$505.23 ×390
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $25.57 | $25.94 | 28.3% | 17,042 | 5,132 | $480.00 | $0.65 | $0.98 | 28.8% | 14,960 | 2,357 |
| $20.89 | $21.10 | 60.1% | 10,122 | 133 | $485.00 | $0.86 | $0.91 | 60.6% | 1,247 | 3,922 |
| $16.30 | $16.63 | 51.2% | 15,365 | 5,790 | $490.00 | $0.76 | $0.83 | 51.7% | 11,489 | 3,433 |
| $10.94 | $11.00 | 55.5% | 4,488 | 5,272 | $495.00 | $0.81 | $1.14 | 56.0% | 13,511 | 1,103 |
| $6.07 | $6.28 | 35.6% | 3,626 | 6,093 | $500.00 | $1.17 | $1.23 | 36.1% | 13,212 | 4,834 |
| $1.02 | $1.07 | 37.7% | 8,523 | 3,010 | $505.00 | $1.08 | $1.39 | 38.2% | 13,640 | 6,492 |
| $0.91 | $1.20 | 41.6% | 12,624 | 1,393 | $510.00 | $5.05 | $5.40 | 42.1% | 1,140 | 4,434 |
| $0.20 | $0.38 | 36.0% | 10,935 | 3,021 | $515.00 | $10.66 | $10.91 | 36.5% | 10,104 | 5,345 |
| $0.33 | $0.51 | 19.5% | 6,888 | 2,647 | $520.00 | $15.02 | $15.07 | 20.0% | 9,401 | 1,877 |
| $1.07 | $1.45 | 56.0% | 5,312 | 4,671 | $525.00 | $20.43 | $20.58 | 56.5% | 9,285 | 2,746 |
| $1.12 | $1.44 | 52.2% | 12,999 | 1,061 | $530.00 | $25.77 | $25.98 | 52.7% | 4,750 | 484 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.