매수 호가
$505.23 ×390
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $26.44 | $26.52 | 18.1% | 7,862 | 3,412 | $480.00 | $1.03 | $1.32 | 18.6% | 9,360 | 3,701 |
| $20.53 | $20.74 | 33.2% | 15,663 | 4,254 | $485.00 | $0.54 | $0.79 | 33.7% | 10,552 | 1,758 |
| $16.39 | $16.51 | 51.6% | 14,093 | 5,616 | $490.00 | $1.08 | $1.23 | 52.1% | 15,264 | 1,438 |
| $11.10 | $11.43 | 44.6% | 14,342 | 972 | $495.00 | $0.21 | $0.60 | 45.1% | 4,406 | 5,274 |
| $6.40 | $6.57 | 28.7% | 10,888 | 6,440 | $500.00 | $1.14 | $1.37 | 29.2% | 6,953 | 1,908 |
| $0.98 | $1.22 | 40.6% | 1,914 | 3,935 | $505.00 | $0.36 | $0.46 | 41.1% | 16,904 | 3,025 |
| $0.58 | $0.65 | 51.4% | 7,592 | 1,378 | $510.00 | $5.83 | $6.12 | 51.9% | 15,878 | 681 |
| $0.55 | $0.92 | 59.1% | 7,007 | 385 | $515.00 | $10.12 | $10.41 | 59.6% | 957 | 3,085 |
| $0.24 | $0.38 | 43.8% | 12,040 | 3,989 | $520.00 | $15.36 | $15.71 | 44.3% | 15,787 | 5,203 |
| $0.22 | $0.31 | 35.8% | 3,155 | 2,844 | $525.00 | $20.64 | $20.87 | 36.3% | 3,493 | 1,925 |
| $0.64 | $1.00 | 54.4% | 8,033 | 844 | $530.00 | $25.38 | $25.76 | 54.9% | 16,686 | 1,080 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.