매수 호가
$505.23 ×390
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 77,650 | 95,510 | 99,330 | 126,149 | 128,672 |
| 영업이익 (Op. Income) | 17,860 | 30,563 | 23,839 | 39,106 | 25,734 |
| 순이익 (Net Income) | 6,989 | 21,012 | 24,833 | 20,184 | 28,308 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 189,466 | 295,126 | 188,727 | 311,588 | 349,988 |
| 총부채 (Total Liab.) | 102,312 | 129,855 | 139,658 | 130,867 | 199,493 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 7,758 | 34,460 | 38,243 | 25,634 | 35,385 |
| CAPEX | -3,026 | -10,683 | -8,031 | -10,510 | -8,139 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.