매수 호가
$28.50 ×678
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $5.15 | $5.27 | 56.3% | 11,001 | 5,680 | $24.00 | $1.00 | $1.05 | 56.8% | 6,036 | 3,678 |
| $4.26 | $4.34 | 25.2% | 16,613 | 2,142 | $25.00 | $1.03 | $1.18 | 25.7% | 10,229 | 85 |
| $3.46 | $3.59 | 20.3% | 13,057 | 1,783 | $26.00 | $0.64 | $0.80 | 20.8% | 14,540 | 4,535 |
| $1.88 | $2.03 | 34.5% | 14,174 | 1,875 | $27.00 | $0.51 | $0.71 | 35.0% | 4,217 | 2,059 |
| $1.55 | $1.74 | 38.4% | 17,964 | 4,700 | $28.00 | $0.71 | $0.96 | 38.9% | 2,203 | 2,149 |
| $0.66 | $0.79 | 59.9% | 7,896 | 1,961 | $29.00 | $0.76 | $0.97 | 60.4% | 5,739 | 5,151 |
| $0.29 | $0.52 | 23.1% | 15,062 | 2,292 | $30.00 | $2.35 | $2.58 | 23.6% | 7,493 | 2,715 |
| $1.12 | $1.48 | 28.4% | 13,052 | 5,791 | $31.00 | $3.21 | $3.53 | 28.9% | 17,821 | 1,934 |
| $0.78 | $0.89 | 20.9% | 17,470 | 1,206 | $32.00 | $4.48 | $4.54 | 21.4% | 9,696 | 2,519 |
| $0.88 | $1.01 | 23.8% | 11,979 | 2,612 | $33.00 | $5.37 | $5.75 | 24.3% | 7,341 | 2,953 |
| $1.03 | $1.30 | 48.0% | 927 | 2,542 | $34.00 | $5.98 | $6.26 | 48.5% | 13,294 | 3,260 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.