매수 호가
$583.99 ×210
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 249,190 | 281,585 | 290,033 | 266,830 | 290,845 |
| 영업이익 (Op. Income) | 42,362 | 87,291 | 69,608 | 64,039 | 75,620 |
| 순이익 (Net Income) | 27,411 | 30,974 | 26,103 | 21,346 | 34,901 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 555,694 | 529,380 | 597,468 | 573,685 | 558,422 |
| 총부채 (Total Liab.) | 261,176 | 338,803 | 316,658 | 292,579 | 323,885 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 43,583 | 34,381 | 30,802 | 24,761 | 41,183 |
| CAPEX | -23,099 | -13,409 | -15,709 | -6,685 | -19,768 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.