매수 호가
$628.08 ×443
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $3.18 | $3.15 | $-0.03 | 18,929 |
| Q4 1969 | $1.43 | $1.22 | $-0.21 | 49,000 |
| Q4 1969 | $1.21 | $1.16 | $-0.05 | 22,568 |
| Q4 1969 | $1.78 | $2.11 | +$0.33 | 30,545 |
| Q4 1969 | $2.95 | $3.27 | +$0.32 | 44,283 |
| Q4 1969 | $1.39 | $1.48 | +$0.09 | 75,095 |
| Q4 1969 | $1.19 | $1.13 | $-0.06 | 64,305 |
| Q4 1969 | $0.89 | $0.75 | $-0.14 | 8,535 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.