매수 호가
$628.08 ×443
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 219,468 | 241,415 | 253,486 | 316,858 | 329,532 |
| 영업이익 (Op. Income) | 68,035 | 36,212 | 78,581 | 50,697 | 92,269 |
| 순이익 (Net Income) | 17,557 | 24,142 | 58,302 | 69,709 | 62,611 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 408,210 | 458,689 | 811,155 | 953,743 | 909,508 |
| 총부채 (Total Liab.) | 249,008 | 321,082 | 608,366 | 591,321 | 463,849 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 25,984 | 30,902 | 68,796 | 78,771 | 95,795 |
| CAPEX | -6,496 | -6,798 | -17,199 | -35,447 | -46,940 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.