매수 호가
$570.35 ×532
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $2.58 | $2.37 | $-0.21 | 16,832 |
| Q4 1969 | $2.35 | $2.37 | +$0.02 | 42,104 |
| Q4 1969 | $1.30 | $1.29 | $-0.01 | 20,578 |
| Q4 1969 | $2.61 | $2.54 | $-0.07 | 78,223 |
| Q4 1969 | $1.15 | $1.05 | $-0.10 | 81,388 |
| Q4 1969 | $2.36 | $2.16 | $-0.20 | 61,456 |
| Q4 1969 | $0.96 | $0.92 | $-0.04 | 39,788 |
| Q4 1969 | $2.43 | $2.29 | $-0.14 | 45,852 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.