매수 호가
$223.42 ×769
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 159,538 | 154,752 | 174,870 | 208,095 | 230,985 |
| 영업이익 (Op. Income) | 46,266 | 46,426 | 55,958 | 60,348 | 69,296 |
| 순이익 (Net Income) | 27,121 | 38,688 | 15,738 | 20,810 | 27,718 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 496,163 | 331,169 | 470,400 | 649,256 | 716,054 |
| 총부채 (Total Liab.) | 248,082 | 195,390 | 286,944 | 344,106 | 286,422 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 41,495 | 56,871 | 17,627 | 26,221 | 42,686 |
| CAPEX | -13,278 | -11,943 | -3,702 | -13,111 | -15,794 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.