매수 호가
$553.86 ×384
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 186,926 | 203,749 | 222,086 | 262,061 | 241,096 |
| 영업이익 (Op. Income) | 29,908 | 59,087 | 51,080 | 55,033 | 67,507 |
| 순이익 (Net Income) | 16,823 | 24,450 | 44,417 | 65,515 | 24,110 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 343,944 | 497,148 | 468,601 | 568,672 | 576,219 |
| 총부채 (Total Liab.) | 244,200 | 333,089 | 267,103 | 284,336 | 403,353 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 26,412 | 33,741 | 68,846 | 91,066 | 39,782 |
| CAPEX | -9,508 | -12,822 | -14,458 | -50,086 | -9,946 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.