매수 호가
$184.21 ×433
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 73,552 | 88,262 | 85,614 | 81,333 | 89,466 |
| 영업이익 (Op. Income) | 18,388 | 28,244 | 13,698 | 23,587 | 20,577 |
| 순이익 (Net Income) | 15,446 | 9,709 | 11,986 | 6,507 | 22,367 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 150,782 | 260,373 | 204,617 | 257,012 | 205,772 |
| 총부채 (Total Liab.) | 113,087 | 106,753 | 124,816 | 143,927 | 125,521 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 24,714 | 15,049 | 14,983 | 8,589 | 36,682 |
| CAPEX | -6,179 | -8,277 | -3,896 | -3,865 | -19,441 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.