매수 호가
$670.44 ×653
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $25.87 | $25.96 | 34.0% | 1,323 | 4,283 | $645.00 | $0.49 | $0.76 | 34.5% | 13,907 | 4,093 |
| $20.66 | $20.85 | 35.1% | 1,631 | 1,929 | $650.00 | $0.77 | $1.10 | 35.6% | 3,947 | 596 |
| $15.97 | $16.11 | 47.9% | 16,727 | 3,571 | $655.00 | $0.73 | $0.96 | 48.4% | 14,360 | 3,080 |
| $11.04 | $11.17 | 50.5% | 11,637 | 4,568 | $660.00 | $1.15 | $1.45 | 51.0% | 570 | 4,080 |
| $6.26 | $6.32 | 52.1% | 14,661 | 6,270 | $665.00 | $1.11 | $1.51 | 52.6% | 4,955 | 1,412 |
| $1.07 | $1.40 | 31.5% | 3,122 | 4,262 | $670.00 | $0.27 | $0.40 | 32.0% | 11,970 | 5,078 |
| $1.13 | $1.34 | 55.4% | 574 | 4,737 | $675.00 | $4.85 | $5.06 | 55.9% | 12,329 | 3,322 |
| $0.51 | $0.88 | 41.6% | 12,271 | 5,015 | $680.00 | $10.07 | $10.41 | 42.1% | 4,815 | 3,162 |
| $0.65 | $1.04 | 54.9% | 7,602 | 5,182 | $685.00 | $15.60 | $15.86 | 55.4% | 3,635 | 1,548 |
| $0.79 | $1.09 | 40.9% | 1,155 | 4,477 | $690.00 | $19.96 | $20.12 | 41.4% | 12,322 | 5,694 |
| $0.41 | $0.61 | 53.8% | 10,640 | 494 | $695.00 | $25.37 | $25.42 | 54.3% | 11,175 | 1,669 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.