매수 호가
$670.44 ×653
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 235,037 | 242,088 | 227,563 | 211,634 | 262,426 |
| 영업이익 (Op. Income) | 35,256 | 43,576 | 38,686 | 57,141 | 65,607 |
| 순이익 (Net Income) | 47,007 | 55,680 | 50,064 | 21,163 | 62,982 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 470,074 | 590,695 | 666,760 | 387,290 | 611,453 |
| 총부채 (Total Liab.) | 333,753 | 313,068 | 306,710 | 189,772 | 244,581 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 66,750 | 88,531 | 80,102 | 24,972 | 91,954 |
| CAPEX | -20,025 | -17,706 | -39,250 | -7,242 | -29,425 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.