매수 호가
$319.25 ×471
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $1.30 | $1.28 | $-0.02 | 35,299 |
| Q4 1969 | $3.14 | $3.08 | $-0.06 | 86,171 |
| Q4 1969 | $3.20 | $3.22 | +$0.02 | 90,070 |
| Q4 1969 | $0.87 | $0.66 | $-0.21 | 40,957 |
| Q4 1969 | $3.07 | $3.32 | +$0.25 | 58,841 |
| Q4 1969 | $0.90 | $1.13 | +$0.23 | 76,569 |
| Q4 1969 | $1.04 | $0.91 | $-0.13 | 43,158 |
| Q4 1969 | $2.38 | $2.20 | $-0.18 | 64,287 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.