매수 호가
$245.31 ×589
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 172,273 | 198,114 | 213,963 | 222,522 | 264,801 |
| 영업이익 (Op. Income) | 44,791 | 63,396 | 44,932 | 42,279 | 42,368 |
| 순이익 (Net Income) | 29,286 | 23,774 | 51,351 | 28,928 | 52,960 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 454,801 | 495,285 | 472,858 | 534,053 | 603,746 |
| 총부채 (Total Liab.) | 245,593 | 287,265 | 340,458 | 234,983 | 289,798 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 42,758 | 37,325 | 67,783 | 34,714 | 58,256 |
| CAPEX | -19,241 | -19,409 | -29,147 | -12,497 | -23,302 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.