매수 호가
$313.11 ×107
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 142,345 | 163,697 | 150,601 | 173,191 | 187,046 |
| 영업이익 (Op. Income) | 35,586 | 52,383 | 42,168 | 25,979 | 37,409 |
| 순이익 (Net Income) | 34,163 | 42,561 | 19,578 | 36,370 | 35,539 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 381,485 | 522,193 | 328,310 | 540,356 | 441,429 |
| 총부채 (Total Liab.) | 179,298 | 297,650 | 190,420 | 275,582 | 185,400 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 44,412 | 53,627 | 30,542 | 57,465 | 47,267 |
| CAPEX | -19,541 | -28,422 | -11,301 | -24,135 | -15,598 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.