매수 호가
$420.88 ×129
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 57,448 | 62,044 | 57,080 | 67,354 | 83,519 |
| 영업이익 (Op. Income) | 14,362 | 14,891 | 10,274 | 10,103 | 19,209 |
| 순이익 (Net Income) | 8,043 | 12,409 | 11,416 | 5,388 | 17,539 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 166,599 | 186,132 | 136,421 | 177,815 | 157,851 |
| 총부채 (Total Liab.) | 108,289 | 139,599 | 76,396 | 81,795 | 105,760 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 10,778 | 18,986 | 16,325 | 7,328 | 25,432 |
| CAPEX | -4,096 | -3,797 | -5,061 | -1,832 | -10,936 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.