Advertisement
DJIA——
S&P 500——
Nasdaq——
Russell 2000——
U.S. 10 Yr——
VIX——
Gold——
Crude Oil——
Loading...
Local Time: Loading...
☀74°FDallas
Dow…
페이지 업데이트: Oct 17, 2026 2:51 PM EDT ↻새로고침 ⎙인쇄 ★관심종목 보기

XLU

SPDR 유틸리티 섹터 Utilities Select Sector SPDR ETF · 유틸리티
$746.58 -1.87 (-0.25%)
시장 마감 Oct 17, 2026 2:51 PM EDT
매수 호가
$746.57 ×560
매도 호가
$746.59 ×557
당일 거래량
40,215,493 평균 대비 ↑
Krinus 등급
다음 실적
2026-10-27 실적 보기

만기일 선택 Expiries

옵션 체인 Calls vs Puts · ATM $745.00

CALLS Strike PUTS
BidAskIVOIVol $ BidAskIVOIVol
$27.52 $27.83 27.4% 16,138 4,667 $720.00 $0.69 $0.90 27.9% 14,390 1,179
$22.47 $22.54 40.5% 11,304 3,887 $725.00 $0.60 $0.87 41.0% 2,678 2,656
$16.82 $16.97 27.7% 15,777 2,619 $730.00 $1.20 $1.38 28.2% 5,941 6,263
$12.44 $12.82 22.3% 14,062 4,383 $735.00 $0.45 $0.64 22.8% 11,636 3,826
$7.63 $8.03 33.8% 14,205 4,834 $740.00 $0.65 $0.81 34.3% 5,755 3,218
$2.11 $2.30 33.0% 11,517 501 $745.00 $0.71 $0.86 33.5% 7,719 5,777
$0.63 $0.81 59.6% 1,832 4,670 $750.00 $3.70 $4.08 60.1% 7,929 5,621
$0.36 $0.42 40.4% 4,256 4,371 $755.00 $9.38 $9.49 40.9% 5,155 3,863
$0.53 $0.76 52.8% 2,495 4,417 $760.00 $14.22 $14.40 53.3% 2,303 4,168
$0.97 $1.23 58.1% 4,157 3,036 $765.00 $19.50 $19.60 58.6% 2,229 4,682
$0.35 $0.61 29.4% 1,930 1,630 $770.00 $24.39 $24.55 29.9% 11,510 1,358

주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.

본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.