Advertisement
DJIA
S&P 500
Nasdaq
Russell 2000
U.S. 10 Yr
VIX
Gold
Crude Oil
Loading...
Local Time: Loading...
74°FDallas
Dow
페이지 업데이트: Aug 18, 2026 6:19 PM EDT 새로고침 인쇄 관심종목 보기

XLU

SPDR 유틸리티 섹터 Utilities Select Sector SPDR ETF · 유틸리티
$60.00 +0.37 (+0.62%)
시간외 Aug 18, 2026 6:19 PM EDT
매수 호가
$59.99 ×597
매도 호가
$60.01 ×376
당일 거래량
90,683,388 평균 대비 ↑
Krinus 등급
다음 실적
2026-08-28 실적 보기

만기일 선택 Expiries

옵션 체인 Calls vs Puts · ATM $60.00

CALLS Strike PUTS
BidAskIVOIVol $ BidAskIVOIVol
$13.34 $13.73 44.5% 11,974 4,142 $47.50 $0.87 $1.21 45.0% 6,263 5,413
$10.90 $11.04 54.8% 1,602 2,431 $50.00 $0.88 $1.23 55.3% 10,754 4,259
$8.64 $9.01 51.8% 238 4,193 $52.50 $0.58 $0.75 52.3% 3,909 4,254
$5.63 $5.77 39.0% 14,520 500 $55.00 $0.79 $0.85 39.5% 16,119 6,387
$3.41 $3.76 50.7% 9,918 4,948 $57.50 $0.47 $0.74 51.2% 3,840 2,306
$0.76 $1.00 46.2% 1,088 5,324 $60.00 $1.05 $1.11 46.7% 17,362 2,326
$1.20 $1.55 43.8% 10,422 4,188 $62.50 $3.22 $3.42 44.3% 3,315 3,804
$0.77 $1.02 56.8% 6,721 815 $65.00 $5.72 $5.92 57.3% 11,340 1,534
$0.76 $1.16 40.6% 17,468 1,110 $67.50 $8.03 $8.13 41.1% 2,264 868
$0.91 $0.99 32.1% 10,040 423 $70.00 $10.51 $10.75 32.6% 17,270 4,171
$0.45 $0.80 58.0% 17,817 4,354 $72.50 $13.01 $13.41 58.5% 5,861 1,654

주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.

본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.