매수 호가
$459.01 ×356
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $24.52 | $24.58 | 42.6% | 15,094 | 5,740 | $435.00 | $0.85 | $1.21 | 43.1% | 7,356 | 770 |
| $20.14 | $20.32 | 51.2% | 17,948 | 251 | $440.00 | $1.00 | $1.06 | 51.7% | 16,462 | 4,360 |
| $14.29 | $14.50 | 25.6% | 11,746 | 3,279 | $445.00 | $1.12 | $1.46 | 26.1% | 14,653 | 3,874 |
| $9.98 | $10.31 | 28.3% | 1,929 | 2,851 | $450.00 | $1.01 | $1.32 | 28.8% | 15,388 | 913 |
| $4.41 | $4.65 | 57.4% | 6,059 | 59 | $455.00 | $0.94 | $1.00 | 57.9% | 15,050 | 1,664 |
| $0.28 | $0.37 | 55.9% | 3,554 | 1,071 | $460.00 | $1.58 | $1.85 | 56.4% | 1,845 | 1,952 |
| $0.44 | $0.80 | 49.5% | 11,934 | 785 | $465.00 | $6.52 | $6.90 | 50.0% | 14,025 | 6,023 |
| $1.16 | $1.23 | 37.2% | 7,344 | 2,408 | $470.00 | $11.77 | $11.83 | 37.7% | 12,205 | 2,706 |
| $0.24 | $0.64 | 29.4% | 829 | 3,142 | $475.00 | $17.00 | $17.29 | 29.9% | 12,437 | 5,157 |
| $0.47 | $0.65 | 25.5% | 14,145 | 4,374 | $480.00 | $21.66 | $21.99 | 26.0% | 323 | 1,527 |
| $0.26 | $0.31 | 20.3% | 5,204 | 6,211 | $485.00 | $26.68 | $26.91 | 20.8% | 17,011 | 3,921 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.