매수 호가
$613.23 ×664
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 98,209 | 119,815 | 122,211 | 117,323 | 111,457 |
| 영업이익 (Op. Income) | 22,588 | 23,963 | 35,441 | 19,945 | 18,948 |
| 순이익 (Net Income) | 16,696 | 13,180 | 15,887 | 25,811 | 23,406 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 229,809 | 312,717 | 314,082 | 328,504 | 242,976 |
| 총부채 (Total Liab.) | 142,482 | 156,359 | 141,337 | 213,528 | 172,513 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 20,202 | 17,002 | 22,560 | 42,588 | 26,683 |
| CAPEX | -11,111 | -8,161 | -7,896 | -17,887 | -10,406 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.