매수 호가
$272.13 ×615
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 144,288 | 145,731 | 135,530 | 124,688 | 138,404 |
| 영업이익 (Op. Income) | 24,529 | 21,860 | 43,370 | 33,666 | 35,985 |
| 순이익 (Net Income) | 36,072 | 16,030 | 32,527 | 16,209 | 31,833 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 460,279 | 418,248 | 266,994 | 364,089 | 307,257 |
| 총부채 (Total Liab.) | 257,756 | 238,401 | 138,837 | 225,735 | 162,846 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 50,862 | 24,686 | 43,261 | 26,421 | 39,473 |
| CAPEX | -19,328 | -7,900 | -13,844 | -14,532 | -12,237 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.