매수 호가
$414.08 ×678
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 180,737 | 207,848 | 226,554 | 260,537 | 325,671 |
| 영업이익 (Op. Income) | 41,570 | 33,256 | 45,311 | 70,345 | 65,134 |
| 순이익 (Net Income) | 14,459 | 54,040 | 40,780 | 20,843 | 74,904 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 538,596 | 505,071 | 632,086 | 752,952 | 882,568 |
| 총부채 (Total Liab.) | 393,175 | 287,890 | 461,423 | 512,007 | 644,275 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 21,399 | 69,712 | 48,936 | 23,136 | 107,862 |
| CAPEX | -10,058 | -26,491 | -10,766 | -11,568 | -28,044 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.