매수 호가
$675.68 ×163
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 71,138 | 84,654 | 100,738 | 101,745 | 115,989 |
| 영업이익 (Op. Income) | 14,939 | 15,238 | 22,162 | 19,332 | 25,518 |
| 순이익 (Net Income) | 14,228 | 16,931 | 10,074 | 22,384 | 24,358 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 150,101 | 176,927 | 238,749 | 232,996 | 301,571 |
| 총부채 (Total Liab.) | 105,071 | 72,540 | 126,537 | 149,117 | 180,943 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 15,793 | 24,211 | 12,089 | 36,486 | 36,537 |
| CAPEX | -6,317 | -6,779 | -3,627 | -14,230 | -14,615 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.