매수 호가
$179.47 ×765
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 140,690 | 180,083 | 216,100 | 237,710 | 290,006 |
| 영업이익 (Op. Income) | 23,917 | 43,220 | 58,347 | 45,165 | 66,701 |
| 순이익 (Net Income) | 22,510 | 16,207 | 19,449 | 54,673 | 66,701 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 409,408 | 542,050 | 464,615 | 753,541 | 562,612 |
| 총부채 (Total Liab.) | 216,986 | 227,661 | 348,461 | 384,306 | 388,202 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 37,142 | 25,931 | 23,144 | 78,729 | 94,048 |
| CAPEX | -13,371 | -7,001 | -8,563 | -40,152 | -22,572 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.