매수 호가
$598.65 ×580
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 51,214 | 57,360 | 61,949 | 59,471 | 65,418 |
| 영업이익 (Op. Income) | 8,706 | 11,472 | 10,531 | 17,841 | 17,009 |
| 순이익 (Net Income) | 7,682 | 11,472 | 9,912 | 5,947 | 9,813 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 126,499 | 156,019 | 176,555 | 143,325 | 205,413 |
| 총부채 (Total Liab.) | 64,514 | 70,209 | 91,809 | 100,328 | 84,219 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 10,832 | 18,126 | 16,057 | 7,553 | 12,364 |
| CAPEX | -2,275 | -6,888 | -4,496 | -3,323 | -4,451 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.