매수 호가
$609.77 ×115
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 120,142 | 127,351 | 127,351 | 118,436 | 145,676 |
| 영업이익 (Op. Income) | 21,626 | 20,376 | 29,291 | 20,134 | 36,419 |
| 순이익 (Net Income) | 28,834 | 14,009 | 26,744 | 14,212 | 37,876 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 301,556 | 254,702 | 312,010 | 221,475 | 326,314 |
| 총부채 (Total Liab.) | 183,949 | 129,898 | 193,446 | 152,818 | 182,736 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 45,558 | 21,574 | 33,163 | 20,323 | 45,830 |
| CAPEX | -14,579 | -11,650 | -12,602 | -8,129 | -16,499 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.