매수 호가
$334.14 ×518
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 147,586 | 149,062 | 162,478 | 170,602 | 199,604 |
| 영업이익 (Op. Income) | 23,614 | 29,812 | 34,120 | 34,120 | 43,913 |
| 순이익 (Net Income) | 26,565 | 37,266 | 38,995 | 15,354 | 31,937 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 373,393 | 278,746 | 492,308 | 520,336 | 385,236 |
| 총부채 (Total Liab.) | 201,632 | 186,760 | 324,923 | 327,812 | 234,994 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 40,113 | 47,700 | 58,493 | 22,110 | 38,963 |
| CAPEX | -10,028 | -15,741 | -20,473 | -8,181 | -15,196 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.