매수 호가
$628.65 ×667
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 265,332 | 302,478 | 323,651 | 352,780 | 359,836 |
| 영업이익 (Op. Income) | 76,946 | 84,694 | 51,784 | 91,723 | 107,951 |
| 순이익 (Net Income) | 42,453 | 63,520 | 45,311 | 77,612 | 32,385 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 578,424 | 895,335 | 961,243 | 952,506 | 910,385 |
| 총부채 (Total Liab.) | 237,154 | 537,201 | 451,784 | 428,628 | 664,581 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 64,953 | 72,413 | 62,076 | 90,030 | 36,595 |
| CAPEX | -18,836 | -28,241 | -32,280 | -45,015 | -20,127 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.