매수 호가
$105.20 ×416
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $13.86 | $14.23 | 41.9% | 5,714 | 5,902 | $92.50 | $0.61 | $0.72 | 42.4% | 14,487 | 6,083 |
| $10.93 | $11.09 | 41.5% | 416 | 2,984 | $95.00 | $0.33 | $0.71 | 42.0% | 719 | 453 |
| $8.51 | $8.85 | 20.9% | 14,272 | 6,429 | $97.50 | $0.99 | $1.30 | 21.4% | 17,782 | 3,040 |
| $5.97 | $6.25 | 60.5% | 17,891 | 5,778 | $100.00 | $0.21 | $0.38 | 61.0% | 7,328 | 1,987 |
| $3.35 | $3.40 | 28.0% | 16,213 | 6,274 | $102.50 | $0.48 | $0.64 | 28.5% | 4,258 | 3,510 |
| $0.70 | $1.03 | 49.2% | 13,513 | 1,417 | $105.00 | $0.47 | $0.77 | 49.7% | 9,419 | 3,136 |
| $0.46 | $0.55 | 18.6% | 16,212 | 945 | $107.50 | $3.08 | $3.31 | 19.1% | 6,433 | 305 |
| $0.64 | $0.99 | 45.7% | 10,107 | 1,869 | $110.00 | $5.26 | $5.41 | 46.2% | 13,131 | 1,710 |
| $0.82 | $0.91 | 28.7% | 9,988 | 1,371 | $112.50 | $8.07 | $8.24 | 29.2% | 8,917 | 816 |
| $0.45 | $0.75 | 42.5% | 8,970 | 2,354 | $115.00 | $10.15 | $10.51 | 43.0% | 16,960 | 4,779 |
| $0.93 | $1.23 | 50.6% | 7,710 | 912 | $117.50 | $13.49 | $13.62 | 51.1% | 5,327 | 1,888 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.